Comercializam toata gama de piese pentru utilaje pentru vii si livezi :
UTILAJE PT VII SI LIVEZI : GASPARDO , TIFONE , RINIERI , NOBILI , BERTI .
Acestea sunt doar cateva dintre produsele pe care Agro Universal le poate furniza.
GASPARDO KAMBA CANNONE
MODEL | CAPACITATE (LITRI) | DIAMETRUL VENTILATORULUI (MM) |
DEBITUL POMPEI (L/MIN) |
PRESIUNEA POMPEI (BAR) |
PUTERE DE LUCRU POMPĂ (POMPA CONȚINE CP) | VITEZĂ AER M3/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 M | 1050 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24.500 | |
1100 | 1100 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24.500 | |
1600 | 1650 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24.500 | |
2000 | 2150 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24.500 | |
3000 | 3150 | 455 | 140 | 50 | 90 | 24.500 | |
400 M | 420 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24.500 | |
600 M | 650 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24.500 | |
800 M | 850 | 455 | 115 | 50 | 90 | 24.500 |
GASPARDO TURBO TEUTON P POLIPO
MODEL | CAPACITATE (LITRI) | DIAMETRUL VENTILATORULUI (MM) | DEBITUL POMPEI (L/MIN) | PRESIUNEA POMPEI (BAR) | PUTERE DE LUCRU POMPĂ (POMPA CONȚINE CP) | VITEZĂ AER M3/H |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 315 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |
400 | 423 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |
600 | 634 | 500 | 93 | 50 | 45 | 20.000 |
GASPARDO TURBO TEUTON T POLIPO
MODEL | CAPACITATE (LITRI) | PUTERE DE LUCRU POMPĂ
(POMPA CONȚINE CP) | TIP POMPĂ | JETS N° |
---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 45 | IDS 960 | 8 |
1600 | 1650 | 45 | IDS 960 | 8 |
2000 | 2140 | 45 | IDS 960 | 8 |
600 | 635 | 45 | IDS 960 | 8 |
GASPARDO FUTURA
MODEL
| CAPACITATE
(LITRI) | DIAMETRUL VENTILATORULUI
(MM) | DEBITUL POMPEI
(L/MIN) | PRESIUNEA POMPEI
(BAR) |
---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 800 | 90-135 | 50 |
1600 | 1650 | 800-900 | 135 | 50 |
2000 | 2150 | 800-900 | 135 | 50 |
3000 | 3150 | 900 | 180 | 50 |
600 | 650 | 700 | 90 | 50 |
GASPARDO FUTURA SIRENE
MODEL | CAPACITATE (LITRI) | DIAMETRUL VENTILATORULI (MM) | DEBITUL POMPEI (L/MIN) | PRESIUNEA POMPEI (BAR) | PUTERE DE LUCRU POMPĂ (POMPA CONȚINE CP) | VITEZĂ AER M3/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1650 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |
2000 | 2150 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |
3000 | 3150 | 800 | 135 | 50 | 90 | 85.000 |
GASPARDO TURBO TEUTON FXF
MODEL | CAPACITATE (LITRI) | NR. JETURI | PUTERE DE LUCRU POMPĂ (POMPA CONȚINE CP) | VITEZĂ AER M3/H | TIP POMPĂ |
---|---|---|---|---|---|
1100S | 1100 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
1600S | 1650 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
2000S | 2140 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 960 |
3000S | 3150 | 18-36 | 65 | 13000 | IDS 1401 |
TIFONE VECTOR BIG LINE
- Rezervor de polietilenă HD cu drenaj frontal inovator, cu agitație excelentă.
- Șasiu cu structură radială dublă cu prou emisferic, cu chilă de protecție pe sol pentru rezervor, dacă funcționează pe teren denivelat sau noroios.
- Indicator de nivel mecanic cu un indice mare.
- Regulator de presiune „Telecontrol Exact” cu presiune stabilă.
- Semiaxe reglabile în înălțime și lățime.
- Bara de tracțiune reglabilă în înălțime și lungime.
- Șaibă de circuit integrat în șasiu cu o selecție de supapă dedicată.
- Auto-filtru: filtrul de auto-curățare cu flux automat continuu.
- Sonda F2 pentru extragerea și dizolvarea fitomedicinelor pentru dozarea rapidă a pesticidelor în siguranță completă. *
- Potrivit pentru pulberi, granule și lichide.
- Controale – așezate pe partea stângă, ca garanție a siguranței maxime pentru operator.
- Recipient pentru transport în doze de fitomedicine, cu închidere de siguranță.
- Rezervor de spălare a mâinilor.
- Rezervorul de spălare a circuitului, cu supapă de selecție instantanee.
- Respectă Directiva 127 / CE / 2009.
- În dispozitivele convenționale, elice cu pas variabil instantaneu (9 poziții posibile de înclinare) .
- pentru ajustarea în funcție de masa frunzelor care trebuie tratate și o reducere maximă în derivă.
TIFONE TIFON CAR LINE
- Șasiu foarte robust cu bara de protecție.
- Rezervor din oțel zincat. (2.000, 3.000 și 4.000 l).
- Pompă de bronz între 140 și 220 l / min.
- Roți omologate pentru presiune joasă.
- Aspirator automat / distribuitor produs cu sondă „F2”.
- Filtru de auto-curățare, autocurățare, nu se curăță niciodată.
- Fotocelulă Visitronic M5. *
- Rezervor de spălare cu circuit integrat.
- Controale pe partea stângă.
- Platforma de urcare sigură.
- Tambur manual cu lance pentru spălarea rapidă a mașinii și a tractorului. *
- Suspensie cu arc de frunze. *
- Frâne cu tambur. *
- Pompa de încărcare și tamburul furtunului de 250lt / min.
TIFONE COBRA LINE
- Cabină proiectată ca o capsulă de siguranță, integrală din oțel, independent de șasiu, reglabilă în înălțime,
- ultra-confortabilă și spațioasă. Echipat cu aer sub presiune, filtrat și condiționat,
- patru comenzi extrem de ergonomice, pârghia pentru o variație progresivă a vitezei înregistrate de odometrul digital.
- Control cabină a întregului sistem de pulverizare (pompă pornit / oprit, pornire / oprire ventilator, distribuție DG, manometru).
- Șasiul și cabina zincate complet la cald.
- Gama variată de pompe în funcție de tipul și debitul rezervorului de polietilenă HD PE.
- Rezervorul total de scurgere și agitația maximă.
- Transmisie mecanică / hidrostatică.
- Transmisie cu 2 viteze variabile continuu:
– funcțională de la 0 la 10 km / h;
– transfer de la 0 la 35 km / h.
- Diferențialele de direcție cu un comutator automat de la 4WD la 2WD.
- Frânare integrală cu mini-direcție pe 4 tamburi 290 × 60, frână cu disc de urgență și parcare.
TIFONE SPRAWLER LINE
- Atomizator cu șasiu dublu, extrem de robust și foarte eficient.
- Rezervorul TIFONE Advanced Technology, din polietilenă, cu indicator de conținut de citire mare.
- Comenzi directe de la tractor.
- Supapă de selectare a clătirii circuitului.
- Autocurățare Telecontrol „Exact” cu filtru automat.
- Fixarea brațelor de lucru, pentru transport în siguranță.
- Sonda de aspirație „F2” pentru produsele de protecție a plantelor pentru lichide, pulberi sau granule.
- Controlul deschiderii brațului de comandă.
- Piston hidraulic pentru deschiderea brațelor.
- Amortizoare în cadru pentru a evita șocurile.
- Reglarea orientării grupului de duze. Duze unghiulare AX-2, montate fără curent.
- Pulverizați unghiul 15 și 30 de grade. Anti-picurare (brev.Tifone).
RINIERI ARP
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ARP 130 | 170 | 60-80 | 360 | 30-45 |
RINIERI CM
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CM 5/110 | 5 | 65 | 110-155 | 50-70 | 470 | 25 |
CM 7/110 | 7 | 65 | 110-155 | 60-75 | 530 | 25 |
CM 7/150 | 7 | 65 | 150-195 | 60-75 | 550 | 25 |
CM 9/150 | 9 | 65 | 150-195 | 75-90 | 640 | 25 |
CM 9/200 | 9 | 65 | 200-245 | 75-90 | 660 | 25 |
CM 11/190 | 11 | 65 | 190-235 | 90-100 | 750 | 25 |
CM 11/250 | 11 | 65 | 250-295 | 90-100 | 770 | 25 |
RINIERI FRM
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FRM 8D | 8 | 51-61 | 120-155 | 50-70 | 535 | 15 |
FRM 10D | 10 | 51-61 | 150-185 | 55-75 | 675 | 15 |
FRM 12D | 12 | 51-61 | 160-195 | 60-75 | 815 | 15 |
FRM 16D | 16 | 51-61 | 200-235 | 75-90 | 890 | 15 |
FRM 20D | 20 | 51-61 | 250-285 | 90-100 | 1060 | 15 |
RINIERI FRVP
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FRVP 8D mobilier | 8 | 7 | 58 | 51 | 180 | 50 – 60 | 650 | 20 |
FRVP 10D mobilier | 10 | 7 | 58 | 51 | 220 | 60 – 80 | 750 | 20 |
RINIERI BRV
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BRV 400 | 36 | 50 – 60 | 2100 | 85 | 530 (1166) | 420 | 340 | 330 | 480 | 260 | 230 | 100 |
BRV 450 | 36 | 50 – 70 | 2200 | 85 | 570 (1254) | 470 | 390 | 350 | 500 | 310 | 250 | 100 |
NOBILI ANTIS T
Caracteristici tehnice | 72-600T | 72-800T | 72-1001T | 82-800T | 82-1001T | 82-1500T | 82-2000T | 92-1001T | 92-1500T | 92-2000T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate | lt | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
rpm = 540 bar 0-50 | litri / 1 ‘ | 106 | 106 | 106 | 106 | 120-144 | 144-160 | 144-160 | 120 | 144-160 | 144-160 |
SAU | 720 | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | |
rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2376 | 2376 | 2376 | |
m / sec | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | |
mc / h | 27500 | 27500 | 27500 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 45550 | 45550 | 45550 | |
Interval orizontal | m | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 |
Interval vertical | m | 2-6 | 2-6 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
Putere | HP | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
KW | 33-40 | 33-40 | 33-40 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 44-51 | 44-51 | 44-51 | |
măsurători | Un mm | 2730 | 3020 | 3400 | 3020 | 3500 | 3600 | 3800 | 3550 | 3650 | 3850 |
B mm | 970 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1550 | 1570 | 1200 | 1550 | 1570 | |
C mm | 1,180 | 1310 | 1240 | 1310 | 1240 | 1455 | 1500 | 1240 | 1455 | 1500 | |
Greutate | KG | 380 | 420 | 504 | 460 | 515 | 715 | 765 | 530 | 730 | 780 |
NOBILI OKTOPUS
Caracteristici tehnice | 43-400 O8P | 43-500 O8P | 45-500 10P | 43-600 O8P | 45-600 O10P | 43-600 O8T | 43-800 O8T | 43-1001 O8T | 43-1500 O8T | 43-2000 O8T | 45-1001 O10T | 45-1500 O10T | 45-2000 O10T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate | lt | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
rpm = 540 bar 0-50 | litri / 1 ‘ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
SAU | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
m / sec | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | |
mc / h | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14000 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 14000 | 14000 | 14000 | |
Interval orizontal | m | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Interval vertical | m | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Putere | HP | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 40-50 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
KW | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 18-26 | 30-37 | 18-26 | 26-30 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 | |
măsurători | Un mm | 1470 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2900 | 3170 | 3550 | 3600 | 3740 | 3550 | 3600 | 3740 |
B mm | 1200 | 1320 | 1370 | 1320 | 1320 | 1200 | 1200 | 1350 | 1600 | 1570 | 1500 | 1600 | 1570 | |
C mm | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500 | 2100 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2700 | 2800 | 2550 | |
Greutate | KG | 314 | 317 | 340 | 320 | 340 | 420 | 430 | 520 | 740 | 790 | 540 | 780 | 820 |
NOBILI OKTOPUS BOOM
Caracteristici tehnice | 45-400 B10P | 45-500 B10P | 45-600 B10P | 45-800 B10P | |
---|---|---|---|---|---|
Capacitate | lt | 400 | 500 | 600 | 800 |
rpm = 540 bar 0-50 | litri / 1 ‘ | 81 | 81 | 81 | 81-106 |
SAU | 450 | 450 | 450 | 450 | |
rpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
m / sec | 56 | 56 | 56 | 56 | |
mc / h | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | |
Lățimea muncii | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Putere | HP | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
KW | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | |
măsurători | Un mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
B mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
C mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |
Greutate | KG | 430 | 445 | 450 | 550 |
NOBILI VENTIS FF PRO
Caracteristici tehnice | 1000 FF PRO | 1500 FF PRO | 2000 FF PRO | |
---|---|---|---|---|
Capacitate | lt | 1000 | 1500 | 2000 |
SAU | 500 DA | 500 DA | 500 DA | |
rpm | 4180 | 4180 | 4180 | |
m / sec | 180 | 180 | 180 | |
mc / h | 13800 | 13800 | 13800 | |
Putere | HP | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
KW | 59-66 | 59-66 | 59-66 | |
măsurători | Un mm | 4250 | 4500 | 4610 |
B mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
C mm | 2800 | 2800 | 2850 | |
Greutate | KG | 1200 | 1300 | 1340 |